2009年1月スケジュール | ||||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド | ||
2日 | (金) | 6年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
3日 | (土) | 6年生 | お休み | |||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
4日 | (日) | 6年生 | お休み | |||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
10日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
11日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | 9:50-10:40/12:20-13:10 | 八王子グラウンド | |||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
12日 | (月) 成人の日 |
6年生 | 北部卒団杯 | 10:40-11:30 | 八王子グラウンド | |||
17日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 8:30-12:00 | ラダースポーツ | |||
5年生 | 通常練習 | 8:30-12:00 | ラダースポーツ | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
18日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | 10:40-11:30 | 西遊馬グラウンド | |||
5年生 | 練習試合 | vs 田島 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 練習試合 | vs 田島 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
3年生 | 練習試合 | vs 三橋 | 9:00-13:00 | 大平公園 | ||||
2年生 | 合同練習 | with 田島 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||||
1年生 | 合同練習 | with 田島 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
24日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | vs 鈴谷 | 9:30-12:30 | 下落合小学校 | ||
5年生 | 練習試合 | vs 辻 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 練習試合 | vs 辻 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
25日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | 10:40-11:30 | 八王子グラウンド | |||
5年生 | 練習試合 | vs 尾山台ファイターズ | 9:00-13:00 | 上尾グラウンド | ||||
4年生 | 練習試合 | vs 八幡・上落合 | 13:00-16:00 | 下落合小学校 | ||||
3年生 | 練習試合 | vs 尾山台ファイターズ | 9:00-13:00 | 上尾グラウンド | ||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
31日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 練習試合 | vs 大戸 | 13:00-17:00 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 練習試合 | vs 大戸 | 13:00-17:00 | 八王子グラウンド | ||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |