2010年1月スケジュール | ||||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド | ||
2日 | (土) | 6年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
3日 | (日) | 6年生 | お休み | |||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
9日 | (土) | 6年生 | 北部卒団杯(1次ステージ) | vs ジャック | 10:00- | 下落合小学校 | ||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||||
10日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯(1次ステージ) | vs 南ウイングス、大宮東 | 9:00-、10:40- | 八王子グラウンド | ||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
11日 | (月) 成人の日 |
2年生 | 北部U−8フェスティバル | 13:00- | 下落合小学校 | |||
16日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
17日 | (日) | 6年生 | 練習試合 | vs 草加 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||
5年生 | 練習試合 | vs 草加 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 招待試合(8人制) | 芝スポーツセンター第2G | ||||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
23日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | vs クラッキー | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||
5年生 | 練習試合 | vs クラッキー | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 招待試合(なかよし主催) | 12:00集合 | 荒川総合運動公園 | |||||
1年生 | 招待試合(なかよし主催) | 12:00集合 | 荒川総合運動公園 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
24日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯(2次ステージ・決勝トーナメント) | 観音寺下グラウンド | ||||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
30日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | |||
5年生 | 練習試合 | 8:30-13:00 | 八王子グラウンド | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
31日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯(2次ステージ・決勝トーナメント) | 八王子グラウンド | ||||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:00or14:00-16:00 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 15:00-17:00or14:00-16:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |