2010年5月スケジュール | ||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド |
1日 | (土) | 6年生 | (校庭使用不可のため、通常練習中止。) | |||
5年生 | ||||||
4年生 | ||||||
3年生 | ||||||
2年生 | ||||||
1年生 | ||||||
キッズ | ||||||
2日 | (日) | 6年生 | 招待試合(西浦和チャレンジフェスタ2010) | 9:00-16:00 | 八王子公園 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | M4リーグ | 11:45-12:30 | フットサル御蔵 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
3日 | (月) 憲法記念日 |
お休み | ||||
4日 | (火) みどりの日 |
6年生 | 練習試合 | 9:00-17:00 | 八王子公園 | |
5年生 | 練習試合 | 9:00-17:00 | 八王子公園 | |||
5日 | (水) こどもの日 |
6年生 | 練習試合 | 9:00-17:00 | 八王子公園 | |
5年生 | 練習試合 | 9:00-17:00 | 八王子公園 | |||
8日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | vs 尾間木、北部トレセン、 アントラーズつくば |
9:00-17:00 | 八王子公園 |
5年生 | 練習試合 | 9:00-17:00 | 八王子公園 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
9日 | (日) | 6年生 | 北部春季大会朝日ネットカップ | vs 大成 | 12:20-13:05 | 八王子公園A |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
15日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
16日 | (日) | 6年生 | 北部春季大会朝日ネットカップ | vs 愛徳 | 9:00- 9:45 | 八王子公園A |
5年生 | 交流試合(8人制) | 9:50-15:45 | 芝スポーツセンター第2G | |||
4年生 | 交流試合(8人制) | 10:10-15:25 | 芝スポーツセンター第2G | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 練習試合/通常練習 | 14:00-/13:00-14:30 | 大砂土東小/下落合小 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
22日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
23日 | (日) | 6年生 | 北部春季大会朝日ネットカップ | 八王子公園 | ||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
29日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
30日 | (日) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | M4リーグ | 9:30-10:15 | フットサル御蔵 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |