2010年10月スケジュール | ||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド |
2日 | (土) | 6年生 | (愛仕幼稚園運動会のため、通常練習中止) | |||
5年生 | ||||||
4年生 | ||||||
3年生 | ||||||
2年生 | ||||||
1年生 | ||||||
キッズ | ||||||
3日 | (日) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 練習試合 | 12:30 | 戸田 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
9日 | (土) | 以下、雨天中止 | ||||
代表 | ||||||
5年生 | (成徳幼稚園運動会は、11日に順延) | |||||
4年生 | ||||||
3年生 | ||||||
2年生 | (成徳幼稚園運動会は、11日に順延) | |||||
1年生 | ||||||
キッズ | ||||||
10日 | (日) | 以下、雨天中止 | ||||
代表 | ||||||
5年生 | ||||||
4年生 | ||||||
3年生 | ||||||
2年生 | ||||||
1年生 | ||||||
キッズ | ||||||
4級審判更新講習会 | ||||||
11日 | (月) 体育の日 |
代表 | スポ少大会 市北部予選 | 1回戦、2回戦 | 9:00-、13:10- | 八王子グラウンド |
5年生 | お休み | |||||
4年生 | 練習試合 | vs 大門 | 8:30- | 大門小学校 | ||
3年生 | 別所リーグ | 12:15設営、13:30-16:20 | 宝来グラウンド | |||
2年生 | 上木崎招待試合 | 8人制 | 9:00-14:00 | 上木崎小学校 | ||
1年生 | お休み | |||||
キッズ | お休み | |||||
16日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | vs 木崎 | 8:40-13:00 | 八王子グラウンド |
5年生 | 練習試合 | vs 越谷PC、白岡南 | 13:00- | 荻島小第二グラウンド | ||
4年生 | 練習試合 | vs 木崎 | 8:40-13:00 | 八王子グラウンド | ||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
17日 | (日) | 6年生 | M6リーグ | 13:00-14:45 | フットサル御蔵 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
23日 | (土) | 6年生 | コパ武南 | 8:00-18:00 | 八王子グラウンド | |
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:00-10:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:00- 9:30 | 下落合小学校 | |||
24日 | (日) | 6年生 | 練習試合 | vs 大戸 | 8:00-13:00 | 八王子グラウンド |
5年生 | 練習試合 | vs 大戸 | 8:00-13:00 | 八王子グラウンド | ||
4年生 | 8人制大会 | 芝スポーツセンター | ||||
3年生 | 通常練習 | 14:30-16:30 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 14:30-16:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 14:30-16:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 14:30-16:00 | 下落合小学校 | |||
30日 | (土) | 以下、雨天中止 | ||||
6年生 | ||||||
5年生 | ||||||
4年生 | ||||||
3年生 | ||||||
2年生 | ||||||
1年生 | ||||||
キッズ | ||||||
31日 | (日) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | マクドナルド杯(1〜2回戦) | 西遊馬公園 | ||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
大正時代まつり | 10:00-17:00 | |||||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |