2011年1月スケジュール | ||||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド | ||
1日 | (土) 元日 |
6年生 | お休み | |||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
2日 | (日) | 6年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||||
8日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
9日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | 荒川総合北クレー | ||||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
創立40周年記念祝賀会 | 18:00-20:00 | ラフレさいたま | ||||||
10日 | (月) 成人の日 |
6年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||
5年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
4年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
3年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
2年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
1年生 | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
キッズ | 創立40周年記念試合 | 8:00-15:00 | レッズランド | |||||
15日 | (土) | 6年生 | M6リーグ | 決勝リーグ | 12:45-14:05 | フットサル御蔵 | ||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
16日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | 宝来グラウンド | ||||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
22日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 練習試合 | 9:00-12:00 | 上落合小学校 | |||||
3年生 | 練習試合 | 9:00-12:00 | 上落合小学校 | |||||
2年生 | 新都心カップ | 12:30- | 荒川総合北 | |||||
1年生 | 新都心カップ | 12:30- | 荒川総合北 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
23日 | (日) | 6年生 | 北部卒団杯 | |||||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
29日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | 塚越少年団、八幡 | 10:00集合 | 蕨市立東小学校 | ||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
30日 | (日) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |