2012年1月スケジュール | ||||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド | ||
1日 | (日) 元日 |
6年生 | お休み | |||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
2日 | (月) | 6年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||
5年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 初蹴り | 8:30(開会式) | 下落合小学校 | |||||
4日 | (水) | 6年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||||
5日 | (木) | 6年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||||
6日 | (金) | 6年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 平日練習 | 9:00-12:00 | 下落合小学校 | |||||
7日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
8日 | (日) | 6年生 | 北部卒団大会 | 西遊馬グラウンドC面 | ||||
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
9日 | (月) 成人の日 |
6年生 | 北部卒団大会 | 八王子グラウンド | ||||
5年生 | お休み | |||||||
4年生 | お休み | |||||||
3年生 | お休み | |||||||
2年生 | お休み | |||||||
1年生 | お休み | |||||||
キッズ | お休み | |||||||
14日 | (土) | 6年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
5年生 | 練習試合 | 11:10集合 | 芝スポーツセンター第2G | |||||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
15日 | (日) | 6年生 | 北部卒団大会 | 10:00集合 | 西遊馬グラウンドC面 | |||
練習試合 | vs 大宮東 | 15:00 | 下落合小学校 | |||||
5年生 | 練習試合 | vs ローズFC、カンテラ | 12:30集合 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
3年生 | 練習試合 | vs 三橋 | 12:00集合 | 大平公園 | ||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||||
21日 | (土) | 6年生 | M6リーグ | 雨天中止 | 11:00-13:40 | フットサル御蔵 | ||
5年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | ||||
4年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | ||||
3年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | ||||
2年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | ||||
1年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | ||||
キッズ | 通常練習 | 雨天中止 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | ||||
22日 | (日) | 6年生 | 北部卒団大会 | 雨天中止 | ||||
5年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | ||||
4年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||||
3年生 | 通常練習 | 雨天中止 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||||
2年生 | 新都心カップ | 雨天中止 | 13:15-16:15 | 荒川総合グラウンド | ||||
1年生 | 新都心カップ | 雨天中止 | 13:15-16:15 | 荒川総合グラウンド | ||||
キッズ | 通常練習 | 雨天中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||||
28日 | (土) | 6年生 | 練習試合 | vs 三橋 | 8:50集合 | 八王子グラウンド | ||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||||
4年生 | 練習試合 | vs 三橋 | 8:50集合 | 八王子グラウンド | ||||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||||
29日 | (日) | 6年生 | 北部卒団大会 | |||||
5年生 | 練習試合 | vs 大宮東 | 13:00集合 | 八王子グラウンド | ||||
4年生 | 練習試合 | vs 芝南、上青木 | 12:30集合 | 芝スポーツセンター第2G | ||||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||||
2年生 | サッカーフェスティバル(6人制) | 9:00-12:00 | 芝スポーツセンター第2G | |||||
1年生 | サッカーフェスティバル(6人制) | 9:00-12:00 | 芝スポーツセンター第2G | |||||
キッズ | サッカーフェスティバル(6人制) | 9:00-10:30 | 芝スポーツセンター第2G | |||||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |