2014年1月スケジュール | ||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド |
1日 | (水) 元日 |
Aチーム | お休み | |||
Bチーム | お休み | |||||
Cチーム | お休み | |||||
3年生 | お休み | |||||
2年生 | お休み | |||||
1年生 | お休み | |||||
キッズ | お休み | |||||
2日 | (木) | Aチーム | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 初蹴り | 8:30-12:00 | 下落合小学校 | |||
4日 | (土) | Aチーム | お休み | |||
Bチーム | お休み | |||||
Cチーム | お休み | |||||
3年生 | お休み | |||||
2年生 | お休み | |||||
1年生 | お休み | |||||
キッズ | お休み | |||||
5日 | (日) | Aチーム | お休み | |||
Bチーム | お休み | |||||
Cチーム | お休み | |||||
3年生 | お休み | |||||
2年生 | お休み | |||||
1年生 | お休み | |||||
キッズ | お休み | |||||
11日 | (土) | Aチーム | 北部卒団大会 | 15:05-15:50 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
12日 | (日) | Aチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
13日 | (月) 成人の日 |
Aチーム | 北部卒団大会 | 12:20-,14:00- | 八王子グラウンド | |
Bチーム | お休み | |||||
Cチーム | お休み | |||||
3年生 | お休み | |||||
2年生 | お休み | |||||
1年生 | お休み | |||||
キッズ | お休み | |||||
18日 | (土) | Aチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 練習試合 | 8:30-(10:30) | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 10:00-11:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
19日 | (日) | Aチーム | 北部卒団大会 | 宝来グラウンド | ||
Bチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
25日 | (土) | 6年生 | M6 | フットサル御蔵 | ||
5年生 | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
26日 | (日) | 6年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
5年生 | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
4年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 交流試合(芝南) | 8:00-11:30 | 芝スポーツセンター第2G | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |