2014年2月スケジュール | ||||||
日 | 曜 | 学 年 | 試合・練習内容 | 相手チーム等 | 時 間 | グラウンド |
1日 | (土) | Aチーム | M6 | フットサル御蔵 | ||
Bチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 招待試合(芝南) | 芝スポーツセンター第2G | ||||
2日 | (日) | Aチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 北部新人大会 | 八王子公園グラウンド | ||||
Cチーム | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
8日 | (土) | Aチーム | 招待試合(彦成FC卒団大会 | 降雪中止 | 8:40-15:15 | 三郷スカイパーク |
Bチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | ||
Cチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | ||
3年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | ||
2年生 | 練習試合 | 降雪中止 | 9:00-13:00 | 志木秋ヶ瀬サッカー場 | ||
1年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | ||
キッズ | 練習試合 | 降雪中止 | 9:00-13:00 | 志木秋ヶ瀬サッカー場 | ||
9日 | (日) | Aチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 |
Bチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | ||
Cチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||
3年生 | 練習試合 | 降雪中止 | 志木秋ヶ瀬サッカー場 | |||
2年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
1年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
キッズ | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
11日 | (火) 建国記念の日 |
Aチーム | お休み | |||
Bチーム | お休み | |||||
Cチーム | お休み | |||||
3年生 | お休み | |||||
2年生 | 試合(大宮KS招待) | 降雪中止 | ||||
1年生 | 試合(大宮KS招待) | 降雪中止 | ||||
キッズ | お休み | |||||
15日 | (土) | Aチーム | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 8:50集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |
Bチーム | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 9:35集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |||
Cチーム | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 9:35集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |||
3年生 | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 9:50集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |||
2年生 | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 9:50集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |||
1年生 | 北部卒団式・新年度開会式合同イベント(降雪中止) | 9:50集合-16:00 | Nack5スタジアム大宮 | |||
キッズ | お休み | |||||
16日 | (日) | Aチーム | 招待試合(田島少年団卒団大会)(降雪中止) | |||
Bチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | ||
Cチーム | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | ||
3年生 | 練習試合 | 降雪中止 | 志木秋ヶ瀬サッカー場 | |||
2年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
1年生 | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
キッズ | 通常練習 | 降雪中止 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | ||
22日 | (土) | Aチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 通常練習 | 10:00-12:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 通常練習 | 8:30-10:30 | 下落合小学校 | |||
2年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
キッズ | 通常練習 | 8:30-10:00 | 下落合小学校 | |||
23日 | (日) | Aチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |
Bチーム | 通常練習 | 15:00-17:30 | 下落合小学校 | |||
Cチーム | 通常練習 | 13:00-15:00 | 下落合小学校 | |||
3年生 | 練習試合 | 志木秋ヶ瀬サッカー場 | ||||
2年生 | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
1年生 | 練習試合 | 午後 | 蓮田グラウンド | |||
キッズ | 通常練習 | 13:00-14:30 | 下落合小学校 | |||
※夕練については、カレンダーをご覧ください。 |